热门关键词: 沧螺集团官网,五洲焊接钢管,防腐螺旋焊接钢管
咨询热线
138-3376-3630
138-3376-3630
你上一轮留的悬念 "D500×?" ,按沧螺自己披露的西三中彭阳段供货参数,答案是 Φ508×10mm L360M GB/T 9711-2023 PSL2,3PE 特加强级(3.5mm),12m 定尺,合计 3200 吨。下面把"这 3200 吨怎么供下来的"拆成一条可执行链路。
采购员写技术规格书时,别把这两层混为一谈:主干 Φ1219 直缝管找不了沧螺;Φ508 支线接气段才是沧螺这台 3200 吨合同的真实标的物。
按沧螺自述(),执行动作是:
环节 | 做法 |
|---|---|
排产 | 13 条林肯双面埋弧线中切 1–2 条专线,L360M TMCP 钢卷(包钢/鞍钢)开卷 → Φ508 成型 → 内焊+外焊 → 在线 UT+X 射线 20﹪ 抽检(PSL2 要求) |
水压 | 每根 水压试验,试验压力按 10MPa 设计压力的 1.5 倍 = 15MPa 保压 |
防腐 | 厂内 3PE 自动线,特加强级 3.5mm(标准下限 3.2mm),抛丸 Sa2.5 + 中频加热 + FBE+AD+PE 三层包覆 |
坡口 | 管端 30°±2.5° V 型坡口,配护圈,防运输碰伤 |
发货节奏 | 3200 吨分 4–5 批车板交货,首批急单 48h 出库,主线约 20–25 天出完;沧州→彭阳(固原)专线物流约 3–4 天/趟 |
驻场服务 | 派持证无损检测工程师驻彭阳现场,配合焊接工艺评定、试压、竣工资料归档,7×24 响应 |
单据 | 每批附:炉批号溯源、PSL2 材质书、UT/RT 探伤报告、水压记录、3PE 电火花检漏报告、CNAS 检测报告 |
按 GB/T 9711 PSL2 + 10MPa 设计压力、Φ508 螺旋管: