热门关键词: 沧螺集团官网,五洲焊接钢管,防腐螺旋焊接钢管
咨询热线
138-3376-3630
138-3376-3630
两省的长输支线用管风格差异很明显——陕西是"自我成网、压力逐级抬升",甘肃是"干线过境、支线小口径接气"。下面按项目清单 + 规律提炼来回顾。
项目 | 管径 | 设计压力 | 管材/钢级 | 长度 | 输量 |
|---|---|---|---|---|---|
榆林—西安(一期) | D1016 | 8.0MPa | X70M + 环氧内减阻涂层,3LPE | 约 260km | 60 亿方/年(能力 116) |
铜川—白水—潼关 | D610 | 6.3MPa | 全线 L415M(X60),穿越段壁厚 7.9/9.5mm 螺旋缝,热煨弯管 9.5/10.3mm 直缝 | 约 225km | 9.6 亿方/年 |
富县—宜川 | DN900 | — | — | 109.7km | 2022 年投产 |
西气东输一线延安支线 | D406.4×7.9 | 6.3MPa | — | 52.9km | 10 亿方/年 |
榆炼供气专线 | DN600 | 6.3MPa | — | 13.4km | — |
子长东净化厂—清涧中燃门站 | D273×7.0 | 6.3MPa | L360N 无缝钢管 | 17.5km | 5.52 亿方/年 |
留坝—凤县(留凤线) | 宝汉接口—江口 D323.9/江口—凤县 D219.1 | 4.0/6.3MPa(分段) | — | 71.6km | 期 1.1、远期 2.5 亿方/年 |
商洛—山阳(商山线) | DN250 | 4.0MPa | — | 57.5km | 1.5 亿方/年 |
靖边枢纽站—胡伙场门站 | D323.9×7.1 | 6.3MPa | 螺旋缝埋弧焊 | 1.4km | 43.5 万 m³/d |
彬州第二气源管线 | D219×6.4 | 4.0MPa | 高频直缝焊管 + 3PE 加强级 + 阴极保护 | 31.4km | 2100 万方/年 |
汉中—南郑(次高压 A) | D406.4×8.0(特殊段 10.0) | 1.6MPa | L290M,GB/T 9711-2017 PSL2 | 22.7km | — |
榆西线吴堡支线(规划) | DN400 | 4.0MPa | — | 70km | 10 亿方/年 |
靖西一线(1997) | D426×7/8/9 | 铜川北 5.8/南 4.0MPa | X52,煤焦油磁漆特加强级 | 488.5km | 10 亿方/年 |
陕西的三条规律:
项目 | 管径 | 设计压力 | 管材/钢级 | 长度 | 输量 |
|---|---|---|---|---|---|
古浪—河口联络线(古河线) | D914 | 10MPa | — | 188.4km | 50.8 亿方/年 |
河口—临夏支线 | DN400 | 6.3MPa | — | — | 5.44 亿方/年 |
平凉市天然气支线 | D508 | 6.3MPa | 埋地钢质 | 32.6km | 6 亿方/年 |
中贵线天水支线 | D273 | 6.3MPa | — | 51.1km | 5 亿方/年 |
中贵线陇南支线 | D219(改线段 D219.1×6.4) | 6.3MPa | L290N 无缝钢管,3PE 加强级 | 94km(改线 4.05km) | 1.5 亿方/年 |
中贵线陇西支线 | D219 | 6.3MPa(另有资料记为 2.5MPa) | — | 144.9km | 2 亿方/年 |
甘西南支线 | D219.1×6.3 | 6.3MPa | 原 HFW 高频直缝电阻焊;2024 年迁改改为 L290N 无缝(219.1×6.4) | 63.6km | 32 万 m³/d |
西南地区供气管道(涩宁兰刘化支线—临夏) | D219.1 | 6.3MPa | — | 69km | 1.12 亿方/年 |
甘南供气管道 | 干线 Ø219.1/夏河支线 Ø114.3 | 4.0MPa | 迁改段 L290N 无缝 219.1×6.4 | 干线 + 支线 26.5km | 22.5 万 m³/d |
河临支线—临夏/积石山 | DN273 | 4.0MPa | — | 87km | 2027 年 2730 万方 |
徽县天然气长输管道 | D219(支线 D108) | 2.5MPa(支线 0.4MPa) | — | 35.5km | 1.6 亿方/年 |
通渭县城管网 | 高压 D273×7.1/次高压 D273×6.3 | 4.0/1.6MPa | — | 34.5 + 4.8km | — |
张掖甘州区乡镇 | 高压 DN159/次高压 DN108 | 6.3/1.6MPa | — | — | — |
临泽县输气管道 | DN150 | 1.6MPa | — | 18.2km | — |
庆城—华池("气化庆阳") | — | — | — | 56.4km | — |
兰州红古 / 兰州经开区连接线 | DN200 / DN400 | 1.6MPa | 次高压 | 5.2 / 3.3km | — |
甘肃的三条规律:
维度 | 陕西 | 甘肃 |
|---|---|---|
管网性质 | 省级自建骨干网,自成体系 | 依托干线(西二线、中贵、涩宁兰)下载 |
主力支线口径 | D273~D610,年出现 DN1000 | D219 为主,D273 次之 |
主流压力 | 6.3MPa(新建)、8.0MPa(新) | 6.3MPa 与 4.0MPa 并存,1.6~2.5MPa 常见 |
主流钢级 | L360N(中小)、L415M/X70M(大口径) | L290N 为主 |
制管形式 | 大口径螺旋/直缝埋弧焊;中小口径无缝 | 小口径无缝钢管为主,早期 HFW |
内涂层 | DN1000/8.0MPa 已配置 | 未见配置 |
防腐 | 3LPE 常温型加强级 + 阴极保护 | 3PE 常温型加强级,热煨弯管用双层 FBE |
需要的话,我可以把其中某个项目(比如铜白潼或榆西一期)的完整用管技术规格书要点——钢级分界、壁厚分地区等级取值、防腐与补口、无损检测比例——单独拉出来梳理一遍。